Wheel alignment cost in Dubai
Four-wheel computerised alignment.
Scroll horizontally to compare all columns.
| Brand | Dealer | Independent |
|---|---|---|
| Aston Martin | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| Audi | AED 520–910 | AED 520–620 |
| Bentley | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| BMW | AED 520–910 | AED 520–620 |
| BYD | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Cadillac | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Changan | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Chery | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Chevrolet | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Dodge | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Ferrari | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| Ford | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Geely | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Genesis | AED 360–630 | AED 360–430 |
| GMC | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Haval | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Honda | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Hongqi | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Hyundai | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Infiniti | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Jeep | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Jetour | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Kia | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Lamborghini | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| Land Rover | AED 520–910 | AED 520–620 |
| Lexus | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Lincoln | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Maserati | AED 520–910 | AED 520–620 |
| Mazda | AED 200–350 | AED 200–240 |
| McLaren | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| Mercedes-Benz | AED 520–910 | AED 520–620 |
| MG | AED 160–280 | AED 160–190 |
| MINI | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Mitsubishi | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Nissan | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Peugeot | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Porsche | AED 520–910 | AED 520–620 |
| Ram | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Renault | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Rolls-Royce | AED 900–1,580 | AED 900–1,080 |
| Skoda | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Suzuki | AED 160–280 | AED 160–190 |
| Tank | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Tesla | AED 360–630 | AED 360–430 |
| Toyota | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Volkswagen | AED 200–350 | AED 200–240 |
| Volvo | AED 360–630 | AED 360–430 |
Modelled repair prices, data as of 13 Oct 2026. How it is calculated: methodology.