Minor service cost in Dubai
Oil and filter change, fluid top-ups and a multi-point inspection.
Scroll horizontally to compare all columns.
| Brand | Dealer | Independent |
|---|---|---|
| Aston Martin | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| Audi | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| Bentley | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| BMW | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| BYD | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Cadillac | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Changan | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Chery | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Chevrolet | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Dodge | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Ferrari | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| Ford | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Geely | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Genesis | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| GMC | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Haval | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Honda | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Hongqi | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Hyundai | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Infiniti | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Jeep | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Jetour | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Kia | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Lamborghini | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| Land Rover | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| Lexus | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Lincoln | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Maserati | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| Mazda | AED 340–990 | AED 230–440 |
| McLaren | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| Mercedes-Benz | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| MG | AED 270–790 | AED 180–350 |
| MINI | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Mitsubishi | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Nissan | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Peugeot | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Porsche | AED 880–2,570 | AED 600–1,140 |
| Ram | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Renault | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Rolls-Royce | AED 1,530–4,460 | AED 1,040–1,980 |
| Skoda | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Suzuki | AED 270–790 | AED 180–350 |
| Tank | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Tesla | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
| Toyota | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Volkswagen | AED 340–990 | AED 230–440 |
| Volvo | AED 610–1,780 | AED 410–790 |
Modelled repair prices, data as of 13 Oct 2026. How it is calculated: methodology.