Battery replacement cost in Dubai
New battery fitted and charging system tested.
Scroll horizontally to compare all columns.
| Brand | Dealer | Independent |
|---|---|---|
| Aston Martin | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| Audi | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| Bentley | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| BMW | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| BYD | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Cadillac | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Changan | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Chery | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Chevrolet | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Dodge | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Ferrari | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| Ford | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Geely | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Genesis | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| GMC | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Haval | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Honda | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Hongqi | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Hyundai | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Infiniti | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Jeep | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Jetour | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Kia | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Lamborghini | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| Land Rover | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| Lexus | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Lincoln | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Maserati | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| Mazda | AED 500–900 | AED 380–480 |
| McLaren | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| Mercedes-Benz | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| MG | AED 400–720 | AED 300–380 |
| MINI | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Mitsubishi | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Nissan | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Peugeot | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Porsche | AED 1,300–2,340 | AED 990–1,250 |
| Ram | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Renault | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Rolls-Royce | AED 2,250–4,050 | AED 1,710–2,160 |
| Skoda | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Suzuki | AED 400–720 | AED 300–380 |
| Tank | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Tesla | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
| Toyota | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Volkswagen | AED 500–900 | AED 380–480 |
| Volvo | AED 900–1,620 | AED 680–860 |
Modelled repair prices, data as of 13 Oct 2026. How it is calculated: methodology.