Tyres (set of four) cost in Dubai
Four mid-range tyres fitted and balanced.
Scroll horizontally to compare all columns.
| Brand | Dealer | Independent |
|---|---|---|
| Aston Martin | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| Audi | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| Bentley | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| BMW | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| BYD | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Cadillac | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Changan | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Chery | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Chevrolet | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Dodge | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Ferrari | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| Ford | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Geely | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Genesis | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| GMC | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Haval | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Honda | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Hongqi | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Hyundai | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Infiniti | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Jeep | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Jetour | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Kia | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Lamborghini | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| Land Rover | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| Lexus | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Lincoln | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Maserati | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| Mazda | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| McLaren | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| Mercedes-Benz | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| MG | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| MINI | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Mitsubishi | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Nissan | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Peugeot | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Porsche | AED 4,680–8,320 | AED 3,540–4,760 |
| Ram | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Renault | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Rolls-Royce | AED 8,100–14,400 | AED 6,120–8,240 |
| Skoda | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Suzuki | AED 1,440–2,560 | AED 1,090–1,460 |
| Tank | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Tesla | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
| Toyota | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Volkswagen | AED 1,800–3,200 | AED 1,360–1,830 |
| Volvo | AED 3,240–5,760 | AED 2,450–3,290 |
Modelled repair prices, data as of 13 Oct 2026. How it is calculated: methodology.