Major service cost in Dubai
Minor service plus air and cabin filters and brake fluid, with spark plugs where the schedule calls for them.
Scroll horizontally to compare all columns.
| Brand | Dealer | Independent |
|---|---|---|
| Aston Martin | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| Audi | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| Bentley | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| BMW | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| BYD | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Cadillac | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Changan | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Chery | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Chevrolet | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Dodge | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Ferrari | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| Ford | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Geely | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Genesis | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| GMC | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Haval | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Honda | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Hongqi | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Hyundai | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Infiniti | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Jeep | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Jetour | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Kia | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Lamborghini | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| Land Rover | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| Lexus | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Lincoln | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Maserati | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| Mazda | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| McLaren | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| Mercedes-Benz | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| MG | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| MINI | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Mitsubishi | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Nissan | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Peugeot | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Porsche | AED 3,430–5,170 | AED 880–3,280 |
| Ram | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Renault | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Rolls-Royce | AED 5,940–8,960 | AED 1,530–5,670 |
| Skoda | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Suzuki | AED 1,060–1,590 | AED 270–1,010 |
| Tank | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Tesla | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
| Toyota | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Volkswagen | AED 1,320–1,990 | AED 340–1,260 |
| Volvo | AED 2,380–3,580 | AED 610–2,270 |
Modelled repair prices, data as of 13 Oct 2026. How it is calculated: methodology.